Canon PowerShot S50
Aparaty cyfrowe Canon, 2003-07-19 22:04
Stylowa obudowa z metalu kryje w sobie zaawansowane możliwości oraz 3-krotny zoom i matrycę z 5 mln pikseli…
Niedostępny w sprzedaży na rynku.
Powershot S50 to zaprezentowany na wiosnę 2003r nowy zaawansowany kompakt Canona. Obok siostrzanego modelu S45 jest to flagowy kompakt tej firmy.
Tak jak S45, jest to model przeznaczony dla średnio zaawansowanego amatora, wymagającego od sprzętu cyfrowego zarówno wysokiej jakości zdjęć, wielu profesjonalnych funkcji (oczywiście pełna gama nastawów ekspozycji, od pełnego automatu aż do pełnego manuala) jak i prostej obsługi czy eleganckiego, stylowego wyglądu oraz niewielkich rozmiarów. Ta linia aparatów właśnie tym się charakteryzuje: możliwości zwykle porównywalne z G3, ale całość mieści się w kieszeni. Powershot S50 jest tym samym najlepiej wyposażonym cyfrowym aparatem kompaktowym Canona.
Aparat wyposażono w zaawansowany 3-krotny zoom otyczny, 5 milionowy przetwornik CCD i zupełnie nowy – jeszcze szybszy – procesor DIGIC drugiej generacji. Właśnie nowa większa matryca i szybszy procesor to podstawowe wyznaczniki tego modelu. Wszystko po to, aby w każdej niemal sytuacji zdjęciowej wykonać precyzyjny pomiar światła, dobrać doskonale parametry ekspozycji, perfekcyjnie ustawić ostrość i wykonać poprawne zdjęcie. A to wszystko w ułamku sekundy .
Oto niektóre tylko funkcje PowerShota S50: Pełny wybór trybów fotografowania dla fotografów z każdego poziomu zaawansowania. Ruchomy punkt ustawienia ostrości i pomiaru światła. Wyświetlacz pokrywający 100% kadru. Nagrywanie filmów z dźwiękiem, plus wbudowane w aparat funkcje edycyjne. Druk bezpośredni bez użycia komputera. Exif Print dla wiernych, rzeczywistych wydruków. Dodatkowe akcesoria zawierające m.in. wodoodporną obudowę do 30m. Ten aparat usatysfakcjonuje większość amatorów cyfrowej fotografii.
Parametry
| Producent | Canon |
| Zoom optyczny | 3x (ekwiwalent 35-105mm) |
| Efektywna liczba pikseli | 5 milionów |
| Matryca | 1/1.8 cala, CCD, filtr wstępny RGB |
| Max. rozdzielczość | 2592 x 1944 |
| Wyświetlacz LCD | 1.8″ TFT kolorowy LCD, 100% pokrycie |
| Zoom cyfrowy | x4.1 |
| Jasność optyki | 2.8-4.9 |
| Migawka | 15-1/1500 s. |
| System fotometryczny | matrycowy, centralnie ważony, punktowy |
| Nastawy ekspozycji | auto, automatyka programowa, priorytet przysłony, priorytet czasu, manual, programy tematyczne, 1 tryb własny użytkownika |
| Balans bieli | auto, światło dzienne, chmury, światło żarowe, światło jarzeniowe, światło jarzeniowe H, błysk, 2 tryby ręczne |
| Korekcja ekspozycji | +/- 2 EV (co 1/3 EV), Bracketing |
| Autofocus | TAK, TTL 9-punktowy AiAF lub 1 punktowy (w dowolnym punkcie), blokada autofocusa |
| Ostrość ręczna | TAK |
| Format zapisu danych | JPEG (Exif 2.2), RAW, AVI (film), WAV (dzwięk) |
| Film | TAK, do 3 minut 320×240 pikseli lub 160×120 pikseli |
| Dźwięk | TAK, do filmu oraz jako notatki dzwiękowe (do 60 s.) |
| Zdjęcia seryjne | TAK, do 2 klatki /sek. do 8 zdjęć |
| Pamięć | CompactFlash typ I i typ II (kompatybilny z Microdrive) |
| Czułość | auto oraz 50, 100, 200, 400 ISO |
| Lampa błyskowa wbudowana | TAK, redukcja czerwonych oczu, efektywny zasięg do 4,8m |
| Złącze lampy błyskowej | NIE |
| Złącza | USB, AV, zasilające |
| Wizjer optyczny | TAK, sprzężony z zoomem |
| Samowyzwalacz | TAK, z opóźnieniem 2 lub 10 sekund |
| Makro | TAK, 10-50cm |
| Efekty cyfrowe | TAK, (m.in. zdjęcia czarno-białe, sepia) |
| Konwertery | NIE |
| Zdalne sterowanie | NIE |
| Zasilanie | akumulator dedykowany, litowo-jonowy NB-2L, zasilacz sieciowy opcjonalnie ACK 700 (7.4V) |
| Wymiary | 112x 58×42 mm |
| Waga | 260g (bez akumulatorków i karty) |
| Data prezentacji | luty 2003 |
| Pozostałe dane | interwalometr, Program My Camera (m.in dzwięki), Technologia iSAPS, podgląd histogramu, pokaz slajdów, edycja filmów |
Tagi: Canon




